Dashboard
Your MLB Command Center
Track public MLB performance, monitor season records, and surface useful baseball intelligence.
Favorite Teams
--
Log in to save teams
Tracked Games
2430
Loaded from warehouse
Model Accuracy
--
Coming soon
Last Updated
Sep 29, 2026, 4:33 PM
Latest successful data refresh
Team Season Overview
Season-to-date team records and run production from the AXScout warehouse.
| Team | GP | W | L | Win % | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 162 | 103 | 59 | 0.636 | 832 | 618 | 214 |
| LAD | 162 | 100 | 62 | 0.617 | 801 | 600 | 201 |
| TB | 162 | 98 | 64 | 0.605 | 736 | 650 | 86 |
| ATL | 162 | 94 | 68 | 0.58 | 742 | 626 | 116 |
| NYY | 161 | 93 | 68 | 0.578 | 739 | 601 | 138 |
| SD | 162 | 91 | 71 | 0.562 | 722 | 681 | 41 |
| CHC | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 850 | 703 | 147 |
| PHI | 161 | 87 | 74 | 0.54 | 705 | 698 | 7 |
| BOS | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 689 | 611 | 78 |
| ARI | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 739 | 730 | 9 |
| CLE | 162 | 85 | 77 | 0.525 | 678 | 667 | 11 |
| CWS | 162 | 84 | 78 | 0.519 | 776 | 720 | 56 |
| PIT | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 767 | 739 | 28 |
| HOU | 162 | 81 | 81 | 0.5 | 734 | 766 | -32 |
| BAL | 160 | 79 | 81 | 0.494 | 718 | 731 | -13 |
| TEX | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 673 | 719 | -46 |
| MIA | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 715 | 712 | 3 |
| TOR | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 648 | 694 | -46 |
| STL | 161 | 77 | 84 | 0.478 | 714 | 738 | -24 |
| MIN | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 739 | 797 | -58 |
| WSH | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 821 | 815 | 6 |
| SEA | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 664 | 722 | -58 |
| DET | 161 | 75 | 86 | 0.466 | 712 | 646 | 66 |
| CIN | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 666 | 826 | -160 |
| NYM | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 699 | 731 | -32 |
| KC | 162 | 69 | 93 | 0.426 | 690 | 810 | -120 |
| SF | 162 | 65 | 97 | 0.401 | 669 | 760 | -91 |
| ATH | 162 | 64 | 98 | 0.395 | 699 | 937 | -238 |
| LAA | 162 | 62 | 100 | 0.383 | 655 | 752 | -97 |
| COL | 162 | 58 | 104 | 0.358 | 752 | 944 | -192 |
Today's Games
Current MLB matchups loaded from the AXScout warehouse.
No games found for today.